Bạn đã có kế hoạch tết âm lịch 2020 đi du lịch ở đâu chưa? Cùng tham khảo lịch khởi hành các tour du lịch trong & ngoài nước dịp tết nguyên đán 2020 để lựa chọn một hành trình du lịch tết âm lịch ý nghĩa và thú vị, tiết kiệm chi phí nhất nhé!!!
LỊCH KHỞI HÀNH TOUR TRONG NƯỚC TẾT ÂM LỊCH 2020
| STT | TOUR | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR |
| 1 | Hồ Ba Bể – Thác Bản Giốc | 3N2Đ | 27/01/2020(M3 Tết) | 2,590,000 |
| 2 | Hà Giang – Đồng Văn | 3N2Đ | 27/01/2020(M3 Tết) | 2,290,000 |
| 3 | Mộc Châu – Tà Xùa | 2N1Đ | 27,28/01/2020 (M3,4 Tết) | 1,690,000 |
| 4 | Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Fansipan | 3N2Đ | 27/01/2020(M3 Tết) | 2,990,000 |
| 5 | Thung Nai – Thủy Điện Hòa Bình | 1 NGÀY | 27,28/01/2020 | 890,000 |
| 6 | Bái Đính – Tràng An – Hang Múa | 1 NGÀY | Hàng ngày tết âm lịch | 900,000 |
| 7 | Hoa Lư – Tam Cốc – Hang Múa – Bái Đính – Tràng An | 2N1Đ | Hàng ngày tết âm lịch | 2,250,000 |
| 8 | Hoa Lư – Tam Cốc – Hang Múa | 1 NGÀY | Hàng ngày tết âm lịch | 900,000 |
| 9 | Bái Đính – Tràng An | 1 NGÀY | Hàng ngày tết âm lịch | 740,000 |
| Ngoài ra, Big Travel còn rất nhiều các tour tết âm lịch 2020 khác, nếu quý khách muốn đi đâu hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Hotline: 091.1155.118 để được tư vấn tốt nhất nhé | ||||
LỊCH KHỞI HÀNH TOUR QUỐC TẾT TẾT ÂM LỊCH 2020
| STT | TOUR | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR |
| 1 | Hà Nội – Bali (Indonesia) | 4N3Đ | 27/01/2020(M3 Tết) | Liên Hệ |
| 2 | Hà Nội – Singapore | 4N3Đ | 23/01/2020(29 Tết) | 13,500,000 |
| 3 | Hà Nội – Singapore | 4N3Đ | 24/01/2020(30 Tết) | 13,990,000 |
| 4 | Hà Nội – Singapore | 4N3Đ | 25/01/2020(M1 Tết) | 15,490,000 |
| 5 | Hà Nội – Singapore | 4N3Đ | 27/01/2020(M3 Tết) | 17,590,000 |
| 6 | Hà Nội – Singapore | 4N3Đ | 30/01/2020(M6 Tết) | 13,500,000 |
| 7 | Hà Nội – Malaysia – Singapore (1 đêm Sing) | 6N5Đ | 26/01/2020 (M2 Tết) | 15,490,000 |
| 8 | 28/01/2020 (M4 Tết) | 14,990,000 | ||
| 9 | 25/01/2020 (M1 Tết) | 17,890,000 | ||
| 10 | Hà Nội – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn | 6N5Đ | 24/01(30 Tết) | 13,490,000 |
| 11 | 29/01(M5 Tết) | |||
| 12 | 31/01(M6 Tết) | |||
| 13 | Hà Nội – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn | 5N4Đ | 27/01 (M3 Tết) | 12,990,000 |
| 14 | Hà Nội – Nam Ninh – Công Viên khủng Long – Thanh Tú Sơn | 3N2Đ | 27/01 (M3 Tết) | 4,590,000 |
| 15 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya) – SL | 5N4Đ | 27/01 (M3 Tết) | 9,490,000 |
| 16 | 5N4Đ | 22/01 (28 Tết) | 7,290,000 | |
| 17 | 4N3Đ | 24/01 (30 Tết) | 7,690,000 | |
| 18 | 5N4Đ | 26/01 (M2 Tết) | 9,690,000 | |
| 19 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya) – FD | 5N4Đ | 31/01 (M7 Tết) | 4,590,000 |
| 20 | 28/01(M4 tết) | 8,990,000 | ||
| 21 | 23/01(29 Tết) | 7,990,000 | ||
| 22 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya) – FD (Bay tối, về tối) | 5N4Đ | 27/01 (M3 Tết) | 9,190,000 |
| 23 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya) – FD (Bay tối, về sáng) | 5N4Đ | 27/01 (M3 Tết) | 8,490,000 |
| 24 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya) – FD (Bay Sáng, về tối) | 5N4Đ | 26/01 (M2 Tết) | 9,690,000 |
| 25 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya) – FD (Bay sáng, về sáng) | 5N4Đ | 26/01/2020 (M3 Tết) | 9,490,000 |
| 26 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya) – FD | 4N3Đ | 25/01/2020 (M3 Tết) | 8,490,000 |
| 27 | 02/02/2020 (M9 Tết) | 6,490,000 | ||
| 28 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya – Baiyoke) – SL | 5N4Đ | 27/01/2020 (M3 Tết) | 8,490,000 |
| 29 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya – Baiyoke), VN615-614 | 5N4Đ | 25/01/2020 (M1 Tết) | 9,990,000 |
| 30 | 29/01/2020 (M5 Tết) | 10,190,000 | ||
| 31 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya – Baiyoke), VN615-618 | 5N4Đ | 26/01/2020 (M2 Tết) | 10,990,000 |
| 32 | 27/01/2020 (M3 Tết) | 10,990,000 | ||
| 33 | 28/01/2020 (M4 Tết) | 1,490,000 | ||
| 34 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya – Baiyoke), VN611-614 | 5N4Đ | 31/01/2020 (M7 Tết) | 7,490,000 |
| 35 | Hà Nội – Thái Lan (Bangkok – Pattaya – Baiyoke), VN611-610 | 5N4Đ | 27/01/2020 (M3 Tết) | 10,990,000 |
| Ngoài ra, Big Travel còn rất nhiều các tour tết âm lịch nước ngoài 2020 khác, nếu quý khách muốn đi đâu hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Hotline: 091.1155.118 để được tư vấn tốt nhất nhé | ||||








